Proviamo per un paio di giorni a riaprire le iscrizioni. Abbiamo inserito delle contromisure contro la registrazione massiccia degli spammer. Vediamo chi la spunta
| Sommario annuale | Nuovi topic | Nuovi post | Nuovi iscritti | Maggior numero di utenti online | Pagine visitate |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 1 057 | 6 138 | 56 379 455 |
Novembre 2026
|
0 | 0 | 15 | 1 964 | 1 218 762 |
Ottobre 2026
|
0 | 0 | 31 | 2 191 | 3 047 063 |
Settembre 2026
|
0 | 0 | 66 | 1 860 | 2 678 008 |
Agosto 2026
|
0 | 0 | 37 | 1 827 | 3 902 611 |
Luglio 2026
|
0 | 0 | 516 | 1 704 | 6 883 868 |
| 2026-07-01 | 0 | 0 | 1 | 1 300 | 207 786 |
| 2026-07-02 | 0 | 0 | 0 | 1 243 | 91 776 |
| 2026-07-03 | 0 | 0 | 1 | 889 | 241 978 |
| 2026-07-04 | 0 | 0 | 1 | 1 474 | 229 448 |
| 2026-07-05 | 0 | 0 | 2 | 1 511 | 220 479 |
| 2026-07-06 | 0 | 0 | 0 | 1 076 | 219 644 |
| 2026-07-07 | 0 | 0 | 0 | 1 214 | 250 185 |
| 2026-07-08 | 0 | 0 | 1 | 1 704 | 258 275 |
| 2026-07-09 | 0 | 0 | 0 | 1 168 | 237 769 |
| 2026-07-10 | 0 | 0 | 1 | 657 | 248 631 |
| 2026-07-11 | 0 | 0 | 1 | 548 | 237 594 |
| 2026-07-12 | 0 | 0 | 2 | 462 | 236 683 |
| 2026-07-13 | 0 | 0 | 0 | 422 | 216 446 |
| 2026-07-14 | 0 | 0 | 2 | 519 | 249 689 |
| 2026-07-15 | 0 | 0 | 0 | 365 | 209 945 |
| 2026-07-16 | 0 | 0 | 95 | 473 | 216 441 |
| 2026-07-17 | 0 | 0 | 86 | 572 | 217 353 |
| 2026-07-18 | 0 | 0 | 0 | 430 | 207 676 |
| 2026-07-19 | 0 | 0 | 0 | 465 | 209 195 |
| 2026-07-20 | 0 | 0 | 146 | 481 | 211 324 |
| 2026-07-21 | 0 | 0 | 169 | 965 | 228 007 |
| 2026-07-22 | 0 | 0 | 1 | 710 | 226 209 |
| 2026-07-23 | 0 | 0 | 0 | 767 | 214 645 |
| 2026-07-24 | 0 | 0 | 1 | 470 | 228 060 |
| 2026-07-25 | 0 | 0 | 2 | 457 | 238 689 |
| 2026-07-26 | 0 | 0 | 0 | 597 | 250 449 |
| 2026-07-27 | 0 | 0 | 0 | 820 | 231 104 |
| 2026-07-28 | 0 | 0 | 0 | 1 135 | 208 592 |
| 2026-07-29 | 0 | 0 | 2 | 723 | 200 933 |
| 2026-07-30 | 0 | 0 | 1 | 1 079 | 205 739 |
| 2026-07-31 | 0 | 0 | 1 | 923 | 233 124 |
Giugno 2026
|
0 | 0 | 24 | 1 503 | 6 285 022 |
Maggio 2026
|
0 | 0 | 206 | 2 348 | 6 775 523 |
Aprile 2026
|
0 | 0 | 38 | 2 147 | 6 067 656 |
| 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 646 | 252 718 |
| 2026-04-02 | 0 | 0 | 1 | 652 | 257 217 |
| 2026-04-03 | 0 | 0 | 1 | 777 | 253 777 |
| 2026-04-04 | 0 | 0 | 1 | 661 | 200 814 |
| 2026-04-05 | 0 | 0 | 0 | 585 | 206 603 |
| 2026-04-06 | 0 | 0 | 1 | 611 | 134 549 |
| 2026-04-07 | 0 | 0 | 3 | 695 | 85 104 |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 1 | 1 519 | 201 756 |
| 2026-04-09 | 0 | 0 | 0 | 722 | 216 101 |
| 2026-04-10 | 0 | 0 | 1 | 683 | 195 736 |
| 2026-04-11 | 0 | 0 | 1 | 833 | 218 928 |
| 2026-04-12 | 0 | 0 | 2 | 917 | 107 359 |
| 2026-04-13 | 0 | 0 | 0 | 995 | 195 360 |
| 2026-04-14 | 0 | 0 | 2 | 1 060 | 214 599 |
| 2026-04-15 | 0 | 0 | 3 | 968 | 217 763 |
| 2026-04-16 | 0 | 0 | 2 | 2 123 | 210 387 |
| 2026-04-17 | 0 | 0 | 3 | 2 048 | 169 826 |
| 2026-04-18 | 0 | 0 | 0 | 2 002 | 202 013 |
| 2026-04-19 | 0 | 0 | 0 | 958 | 228 438 |
| 2026-04-20 | 0 | 0 | 0 | 949 | 244 245 |
| 2026-04-21 | 0 | 0 | 2 | 1 746 | 182 666 |
| 2026-04-22 | 0 | 0 | 4 | 1 961 | 208 088 |
| 2026-04-23 | 0 | 0 | 2 | 2 017 | 198 991 |
| 2026-04-24 | 0 | 0 | 2 | 1 857 | 190 071 |
| 2026-04-25 | 0 | 0 | 2 | 1 174 | 249 998 |
| 2026-04-26 | 0 | 0 | 0 | 2 147 | 237 399 |
| 2026-04-27 | 0 | 0 | 1 | 623 | 152 950 |
| 2026-04-28 | 0 | 0 | 1 | 634 | 199 247 |
| 2026-04-29 | 0 | 0 | 1 | 2 126 | 187 902 |
| 2026-04-30 | 0 | 0 | 1 | 1 638 | 247 051 |
Marzo 2026
|
0 | 0 | 46 | 6 138 | 6 216 518 |
Febbraio 2026
|
0 | 0 | 25 | 659 | 6 922 154 |
| 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 446 | 284 519 |
| 2026-02-02 | 0 | 0 | 1 | 427 | 307 146 |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 459 | 317 163 |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 426 | 293 920 |
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 0 | 423 | 282 204 |
| 2026-02-06 | 0 | 0 | 1 | 442 | 266 869 |
| 2026-02-07 | 0 | 0 | 1 | 481 | 272 535 |
| 2026-02-08 | 0 | 0 | 0 | 496 | 273 244 |
| 2026-02-09 | 0 | 0 | 1 | 495 | 271 079 |
| 2026-02-10 | 0 | 0 | 1 | 592 | 247 402 |
| 2026-02-11 | 0 | 0 | 1 | 614 | 271 490 |
| 2026-02-12 | 0 | 0 | 0 | 548 | 270 739 |
| 2026-02-13 | 0 | 0 | 0 | 541 | 265 301 |
| 2026-02-14 | 0 | 0 | 0 | 531 | 273 709 |
| 2026-02-15 | 0 | 0 | 0 | 552 | 275 531 |
| 2026-02-16 | 0 | 0 | 0 | 572 | 271 657 |
| 2026-02-17 | 0 | 0 | 1 | 659 | 266 669 |
| 2026-02-18 | 0 | 0 | 1 | 537 | 135 781 |
| 2026-02-19 | 0 | 0 | 3 | 618 | 273 689 |
| 2026-02-20 | 0 | 0 | 2 | 572 | 267 698 |
| 2026-02-21 | 0 | 0 | 3 | 483 | 257 766 |
| 2026-02-22 | 0 | 0 | 3 | 492 | 262 826 |
| 2026-02-23 | 0 | 0 | 2 | 481 | 237 001 |
| 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 513 | 240 600 |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 0 | 513 | 204 221 |
| 2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 526 | 110 571 |
| 2026-02-27 | 0 | 0 | 2 | 543 | 110 039 |
| 2026-02-28 | 0 | 0 | 2 | 513 | 110 785 |
Gennaio 2026
|
0 | 0 | 53 | 853 | 6 382 270 |
2025
|
0 | 0 | 750 | 2 279 | 65 491 451 |
Dicembre 2025
|
0 | 0 | 106 | 2 130 | 8 303 957 |
Novembre 2025
|
0 | 0 | 37 | 2 279 | 6 600 506 |
Ottobre 2025
|
0 | 0 | 13 | 1 414 | 5 419 356 |
Settembre 2025
|
0 | 0 | 9 | 644 | 4 535 282 |
Agosto 2025
|
0 | 0 | 6 | 1 022 | 5 819 152 |
Luglio 2025
|
0 | 0 | 6 | 1 833 | 5 096 168 |
Giugno 2025
|
0 | 0 | 5 | 503 | 5 494 281 |
Maggio 2025
|
0 | 0 | 62 | 712 | 5 277 691 |
Aprile 2025
|
0 | 0 | 122 | 1 970 | 4 294 399 |
Marzo 2025
|
0 | 0 | 67 | 616 | 5 251 966 |
Febbraio 2025
|
0 | 0 | 204 | 264 | 4 276 966 |
Gennaio 2025
|
0 | 0 | 113 | 585 | 5 121 727 |
2024
|
1 | 2 | 566 | 972 | 51 539 983 |
Dicembre 2024
|
0 | 0 | 20 | 261 | 4 504 540 |
Novembre 2024
|
0 | 0 | 22 | 666 | 3 637 618 |
Ottobre 2024
|
0 | 0 | 38 | 471 | 3 946 915 |
Settembre 2024
|
0 | 0 | 20 | 784 | 3 922 283 |
| 2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 115 | 119 732 |
| 2024-09-02 | 0 | 0 | 2 | 140 | 110 262 |
| 2024-09-03 | 0 | 0 | 1 | 128 | 116 357 |
| 2024-09-04 | 0 | 0 | 1 | 114 | 105 718 |
| 2024-09-05 | 0 | 0 | 0 | 82 | 111 651 |
| 2024-09-06 | 0 | 0 | 1 | 95 | 102 309 |
| 2024-09-07 | 0 | 0 | 1 | 73 | 100 108 |
| 2024-09-08 | 0 | 0 | 0 | 86 | 100 683 |
| 2024-09-09 | 0 | 0 | 1 | 133 | 125 577 |
| 2024-09-10 | 0 | 0 | 1 | 104 | 121 373 |
| 2024-09-11 | 0 | 0 | 1 | 119 | 109 014 |
| 2024-09-12 | 0 | 0 | 1 | 178 | 114 302 |
| 2024-09-13 | 0 | 0 | 1 | 94 | 101 184 |
| 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 111 | 97 407 |
| 2024-09-15 | 0 | 0 | 1 | 122 | 145 662 |
| 2024-09-16 | 0 | 0 | 1 | 92 | 105 669 |
| 2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 81 | 135 382 |
| 2024-09-18 | 0 | 0 | 1 | 77 | 115 757 |
| 2024-09-19 | 0 | 0 | 0 | 86 | 185 156 |
| 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 155 | 150 878 |
| 2024-09-21 | 0 | 0 | 1 | 784 | 219 539 |
| 2024-09-22 | 0 | 0 | 1 | 160 | 168 882 |
| 2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | 227 | 158 966 |
| 2024-09-24 | 0 | 0 | 0 | 174 | 159 125 |
| 2024-09-25 | 0 | 0 | 0 | 182 | 107 006 |
| 2024-09-26 | 0 | 0 | 2 | 184 | 114 545 |
| 2024-09-27 | 0 | 0 | 1 | 179 | 153 874 |
| 2024-09-28 | 0 | 0 | 1 | 177 | 161 329 |
| 2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 186 | 151 369 |
| 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 171 | 153 467 |
Agosto 2024
|
0 | 0 | 26 | 287 | 4 083 546 |
Luglio 2024
|
1 | 2 | 19 | 294 | 3 621 628 |
Giugno 2024
|
0 | 0 | 50 | 283 | 3 475 182 |
Maggio 2024
|
0 | 0 | 74 | 972 | 12 754 564 |
Aprile 2024
|
0 | 0 | 55 | 909 | 4 905 869 |
Marzo 2024
|
0 | 0 | 116 | 411 | 2 900 709 |
Febbraio 2024
|
0 | 0 | 64 | 283 | 1 663 079 |
Gennaio 2024
|
0 | 0 | 62 | 323 | 2 124 050 |
2023
|
4 | 11 | 698 | 270 | 11 107 956 |
Dicembre 2023
|
0 | 0 | 57 | 270 | 2 078 478 |
Novembre 2023
|
0 | 0 | 81 | 237 | 1 676 238 |
Ottobre 2023
|
0 | 0 | 16 | 257 | 1 240 675 |
Settembre 2023
|
2 | 7 | 57 | 245 | 771 747 |
| 2023-09-01 | 0 | 0 | 2 | 158 | 14 896 |
| 2023-09-02 | 0 | 0 | 0 | 184 | 20 181 |
| 2023-09-03 | 0 | 0 | 4 | 162 | 15 054 |
| 2023-09-04 | 0 | 0 | 0 | 134 | 14 239 |
| 2023-09-05 | 1 | 2 | 2 | 107 | 13 883 |
| 2023-09-06 | 1 | 4 | 2 | 128 | 15 979 |
| 2023-09-07 | 0 | 0 | 2 | 130 | 17 043 |
| 2023-09-08 | 0 | 1 | 2 | 166 | 20 230 |
| 2023-09-09 | 0 | 0 | 3 | 121 | 16 945 |
| 2023-09-10 | 0 | 0 | 2 | 147 | 24 306 |
| 2023-09-11 | 0 | 0 | 3 | 139 | 23 455 |
| 2023-09-12 | 0 | 0 | 3 | 142 | 19 894 |
| 2023-09-13 | 0 | 0 | 0 | 134 | 14 511 |
| 2023-09-14 | 0 | 0 | 3 | 118 | 12 873 |
| 2023-09-15 | 0 | 0 | 2 | 149 | 17 667 |
| 2023-09-16 | 0 | 0 | 3 | 156 | 16 946 |
| 2023-09-17 | 0 | 0 | 2 | 156 | 16 146 |
| 2023-09-18 | 0 | 0 | 3 | 189 | 14 462 |
| 2023-09-19 | 0 | 0 | 1 | 111 | 25 731 |
| 2023-09-20 | 0 | 0 | 3 | 197 | 42 905 |
| 2023-09-21 | 0 | 0 | 3 | 210 | 25 692 |
| 2023-09-22 | 0 | 0 | 1 | 202 | 25 827 |
| 2023-09-23 | 0 | 0 | 2 | 245 | 81 965 |
| 2023-09-24 | 0 | 0 | 3 | 223 | 92 197 |
| 2023-09-25 | 0 | 0 | 0 | 129 | 85 918 |
| 2023-09-26 | 0 | 0 | 4 | 222 | 21 988 |
| 2023-09-27 | 0 | 0 | 0 | 197 | 14 223 |
| 2023-09-28 | 0 | 0 | 1 | 194 | 14 444 |
| 2023-09-29 | 0 | 0 | 1 | 198 | 15 307 |
| 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 213 | 16 840 |
Agosto 2023
|
0 | 0 | 71 | 203 | 482 209 |
| 2023-08-01 | 0 | 0 | 2 | 107 | 10 414 |
| 2023-08-02 | 0 | 0 | 5 | 140 | 13 980 |
| 2023-08-03 | 0 | 0 | 4 | 164 | 16 081 |
| 2023-08-04 | 0 | 0 | 2 | 203 | 17 615 |
| 2023-08-05 | 0 | 0 | 2 | 148 | 9 736 |
| 2023-08-06 | 0 | 0 | 4 | 157 | 13 284 |
| 2023-08-07 | 0 | 0 | 1 | 143 | 11 531 |
| 2023-08-08 | 0 | 0 | 0 | 156 | 13 006 |
| 2023-08-09 | 0 | 0 | 1 | 158 | 16 124 |
| 2023-08-10 | 0 | 0 | 1 | 185 | 22 029 |
| 2023-08-11 | 0 | 0 | 2 | 132 | 39 899 |
| 2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 109 | 21 723 |
| 2023-08-13 | 0 | 0 | 2 | 129 | 11 096 |
| 2023-08-14 | 0 | 0 | 2 | 135 | 14 484 |
| 2023-08-15 | 0 | 0 | 1 | 104 | 13 686 |
| 2023-08-16 | 0 | 0 | 2 | 157 | 17 939 |
| 2023-08-17 | 0 | 0 | 2 | 178 | 19 004 |
| 2023-08-18 | 0 | 0 | 3 | 139 | 14 667 |
| 2023-08-19 | 0 | 0 | 3 | 173 | 14 517 |
| 2023-08-20 | 0 | 0 | 5 | 71 | 12 836 |
| 2023-08-21 | 0 | 0 | 4 | 70 | 15 507 |
| 2023-08-22 | 0 | 0 | 1 | 82 | 13 690 |
| 2023-08-23 | 0 | 0 | 3 | 80 | 12 167 |
| 2023-08-24 | 0 | 0 | 3 | 98 | 12 480 |
| 2023-08-25 | 0 | 0 | 1 | 78 | 9 085 |
| 2023-08-26 | 0 | 0 | 1 | 51 | 22 070 |
| 2023-08-27 | 0 | 0 | 3 | 79 | 10 464 |
| 2023-08-28 | 0 | 0 | 3 | 140 | 15 979 |
| 2023-08-29 | 0 | 0 | 1 | 139 | 14 041 |
| 2023-08-30 | 0 | 0 | 5 | 146 | 20 745 |
| 2023-08-31 | 0 | 0 | 2 | 131 | 12 330 |
Luglio 2023
|
0 | 0 | 74 | 108 | 322 599 |
Giugno 2023
|
0 | 0 | 18 | 105 | 250 683 |
| 2023-06-01 | 0 | 0 | 1 | 78 | 9 530 |
| 2023-06-02 | 0 | 0 | 0 | 94 | 10 403 |
| 2023-06-03 | 0 | 0 | 0 | 104 | 9 297 |
| 2023-06-04 | 0 | 0 | 2 | 75 | 9 336 |
| 2023-06-05 | 0 | 0 | 1 | 82 | 8 117 |
| 2023-06-06 | 0 | 0 | 0 | 73 | 8 306 |
| 2023-06-07 | 0 | 0 | 1 | 73 | 8 193 |
| 2023-06-08 | 0 | 0 | 0 | 64 | 6 121 |
| 2023-06-09 | 0 | 0 | 1 | 56 | 6 239 |
| 2023-06-10 | 0 | 0 | 0 | 68 | 5 187 |
| 2023-06-11 | 0 | 0 | 0 | 69 | 6 168 |
| 2023-06-12 | 0 | 0 | 1 | 97 | 9 893 |
| 2023-06-13 | 0 | 0 | 1 | 63 | 7 658 |
| 2023-06-14 | 0 | 0 | 0 | 54 | 6 712 |
| 2023-06-15 | 0 | 0 | 0 | 64 | 5 475 |
| 2023-06-16 | 0 | 0 | 0 | 63 | 5 545 |
| 2023-06-17 | 0 | 0 | 0 | 69 | 8 184 |
| 2023-06-18 | 0 | 0 | 1 | 71 | 7 705 |
| 2023-06-19 | 0 | 0 | 0 | 92 | 9 556 |
| 2023-06-20 | 0 | 0 | 1 | 105 | 9 752 |
| 2023-06-21 | 0 | 0 | 0 | 91 | 11 947 |
| 2023-06-22 | 0 | 0 | 0 | 75 | 6 391 |
| 2023-06-23 | 0 | 0 | 0 | 69 | 6 794 |
| 2023-06-24 | 0 | 0 | 0 | 86 | 8 915 |
| 2023-06-25 | 0 | 0 | 0 | 71 | 8 886 |
| 2023-06-26 | 0 | 0 | 1 | 102 | 7 480 |
| 2023-06-27 | 0 | 0 | 1 | 59 | 5 623 |
| 2023-06-28 | 0 | 0 | 2 | 69 | 7 970 |
| 2023-06-29 | 0 | 0 | 3 | 76 | 5 819 |
| 2023-06-30 | 0 | 0 | 1 | 71 | 23 481 |
Maggio 2023
|
0 | 0 | 18 | 116 | 598 728 |
Aprile 2023
|
0 | 1 | 27 | 133 | 701 965 |
| 2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 78 | 15 853 |
| 2023-04-02 | 0 | 0 | 0 | 83 | 16 155 |
| 2023-04-03 | 0 | 0 | 1 | 119 | 23 211 |
| 2023-04-04 | 0 | 0 | 0 | 100 | 15 452 |
| 2023-04-05 | 0 | 0 | 0 | 99 | 16 045 |
| 2023-04-06 | 0 | 0 | 2 | 76 | 15 656 |
| 2023-04-07 | 0 | 0 | 2 | 79 | 18 185 |
| 2023-04-08 | 0 | 0 | 1 | 87 | 19 101 |
| 2023-04-09 | 0 | 0 | 1 | 74 | 19 488 |
| 2023-04-10 | 0 | 0 | 1 | 69 | 19 221 |
| 2023-04-11 | 0 | 0 | 0 | 80 | 42 853 |
| 2023-04-12 | 0 | 0 | 2 | 87 | 50 439 |
| 2023-04-13 | 0 | 0 | 2 | 76 | 21 683 |
| 2023-04-14 | 0 | 0 | 1 | 74 | 22 119 |
| 2023-04-15 | 0 | 0 | 3 | 75 | 17 761 |
| 2023-04-16 | 0 | 0 | 1 | 61 | 16 534 |
| 2023-04-17 | 0 | 0 | 1 | 45 | 24 706 |
| 2023-04-18 | 0 | 0 | 0 | 87 | 25 278 |
| 2023-04-19 | 0 | 0 | 0 | 67 | 20 616 |
| 2023-04-20 | 0 | 0 | 2 | 74 | 25 772 |
| 2023-04-21 | 0 | 0 | 1 | 62 | 18 696 |
| 2023-04-22 | 0 | 1 | 0 | 113 | 22 165 |
| 2023-04-23 | 0 | 0 | 1 | 84 | 28 869 |
| 2023-04-24 | 0 | 0 | 1 | 82 | 27 820 |
| 2023-04-25 | 0 | 0 | 1 | 63 | 21 311 |
| 2023-04-26 | 0 | 0 | 1 | 78 | 25 941 |
| 2023-04-27 | 0 | 0 | 1 | 73 | 28 892 |
| 2023-04-28 | 0 | 0 | 0 | 61 | 26 585 |
| 2023-04-29 | 0 | 0 | 0 | 133 | 26 372 |
| 2023-04-30 | 0 | 0 | 1 | 61 | 29 186 |
Marzo 2023
|
1 | 1 | 135 | 110 | 1 080 751 |
Febbraio 2023
|
1 | 2 | 104 | 126 | 1 179 493 |
| 2023-02-01 | 0 | 0 | 2 | 65 | 39 046 |
| 2023-02-02 | 0 | 0 | 2 | 67 | 41 269 |
| 2023-02-03 | 0 | 0 | 1 | 96 | 41 492 |
| 2023-02-04 | 0 | 0 | 0 | 86 | 40 095 |
| 2023-02-05 | 1 | 1 | 4 | 92 | 36 105 |
| 2023-02-06 | 0 | 0 | 2 | 73 | 33 576 |
| 2023-02-07 | 0 | 0 | 1 | 96 | 38 210 |
| 2023-02-08 | 0 | 0 | 0 | 88 | 39 945 |
| 2023-02-09 | 0 | 0 | 1 | 71 | 39 944 |
| 2023-02-10 | 0 | 0 | 3 | 75 | 35 148 |
| 2023-02-11 | 0 | 0 | 9 | 72 | 38 605 |
| 2023-02-12 | 0 | 0 | 7 | 126 | 46 614 |
| 2023-02-13 | 0 | 0 | 11 | 124 | 47 201 |
| 2023-02-14 | 0 | 0 | 12 | 85 | 43 895 |
| 2023-02-15 | 0 | 0 | 14 | 112 | 45 924 |
| 2023-02-16 | 0 | 0 | 13 | 94 | 50 281 |
| 2023-02-17 | 0 | 0 | 5 | 85 | 56 631 |
| 2023-02-18 | 0 | 0 | 4 | 76 | 53 141 |
| 2023-02-19 | 0 | 0 | 0 | 95 | 57 251 |
| 2023-02-20 | 0 | 0 | 0 | 97 | 55 510 |
| 2023-02-21 | 0 | 0 | 1 | 100 | 53 548 |
| 2023-02-22 | 0 | 0 | 0 | 114 | 44 826 |
| 2023-02-23 | 0 | 0 | 0 | 109 | 37 470 |
| 2023-02-24 | 0 | 0 | 0 | 94 | 35 332 |
| 2023-02-25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 32 736 |
| 2023-02-26 | 0 | 0 | 3 | 69 | 29 185 |
| 2023-02-27 | 0 | 1 | 5 | 56 | 39 970 |
| 2023-02-28 | 0 | 0 | 4 | 45 | 26 543 |
Gennaio 2023
|
0 | 0 | 40 | 118 | 724 390 |
2022
|
4 | 15 | 607 | 662 | 6 675 770 |
Dicembre 2022
|
0 | 0 | 62 | 662 | 599 213 |
Novembre 2022
|
0 | 0 | 72 | 169 | 533 518 |
Ottobre 2022
|
0 | 0 | 56 | 116 | 458 452 |
Settembre 2022
|
1 | 6 | 15 | 164 | 671 124 |
Agosto 2022
|
1 | 2 | 20 | 128 | 700 671 |
Luglio 2022
|
0 | 0 | 17 | 322 | 713 643 |
Giugno 2022
|
0 | 0 | 30 | 137 | 649 967 |
Maggio 2022
|
0 | 0 | 60 | 116 | 681 454 |
Aprile 2022
|
1 | 1 | 29 | 210 | 408 221 |
Marzo 2022
|
0 | 0 | 11 | 145 | 294 087 |
| 2022-03-01 | 0 | 0 | 0 | 145 | 13 935 |
| 2022-03-02 | 0 | 0 | 0 | 123 | 14 799 |
| 2022-03-03 | 0 | 0 | 0 | 121 | 13 012 |
| 2022-03-04 | 0 | 0 | 0 | 115 | 14 136 |
| 2022-03-05 | 0 | 0 | 0 | 121 | 11 589 |
| 2022-03-06 | 0 | 0 | 0 | 76 | 8 568 |
| 2022-03-07 | 0 | 0 | 0 | 62 | 8 408 |
| 2022-03-08 | 0 | 0 | 0 | 57 | 8 981 |
| 2022-03-09 | 0 | 0 | 2 | 84 | 7 765 |
| 2022-03-10 | 0 | 0 | 0 | 65 | 9 459 |
| 2022-03-11 | 0 | 0 | 0 | 63 | 10 182 |
| 2022-03-12 | 0 | 0 | 0 | 58 | 8 137 |
| 2022-03-13 | 0 | 0 | 0 | 59 | 7 931 |
| 2022-03-14 | 0 | 0 | 0 | 77 | 9 482 |
| 2022-03-15 | 0 | 0 | 0 | 65 | 15 150 |
| 2022-03-16 | 0 | 0 | 0 | 52 | 8 011 |
| 2022-03-17 | 0 | 0 | 0 | 59 | 8 888 |
| 2022-03-18 | 0 | 0 | 0 | 50 | 7 557 |
| 2022-03-19 | 0 | 0 | 0 | 58 | 8 358 |
| 2022-03-20 | 0 | 0 | 1 | 53 | 10 178 |
| 2022-03-21 | 0 | 0 | 0 | 50 | 7 775 |
| 2022-03-22 | 0 | 0 | 1 | 48 | 7 806 |
| 2022-03-23 | 0 | 0 | 0 | 51 | 8 140 |
| 2022-03-24 | 0 | 0 | 1 | 50 | 8 165 |
| 2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 69 | 8 241 |
| 2022-03-26 | 0 | 0 | 0 | 49 | 7 781 |
| 2022-03-27 | 0 | 0 | 1 | 79 | 7 945 |
| 2022-03-28 | 0 | 0 | 3 | 54 | 8 288 |
| 2022-03-29 | 0 | 0 | 0 | 52 | 7 686 |
| 2022-03-30 | 0 | 0 | 2 | 58 | 7 450 |
| 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 42 | 10 284 |
Febbraio 2022
|
0 | 0 | 106 | 199 | 441 138 |
Gennaio 2022
|
1 | 6 | 129 | 199 | 524 282 |
2021
|
9 | 38 | 1 565 | 234 | 9 375 725 |
Dicembre 2021
|
0 | 0 | 158 | 221 | 718 893 |
Novembre 2021
|
1 | 1 | 164 | 234 | 603 140 |
| 2021-11-01 | 0 | 0 | 3 | 159 | 12 640 |
| 2021-11-02 | 0 | 0 | 4 | 134 | 13 047 |
| 2021-11-03 | 0 | 0 | 4 | 144 | 16 885 |
| 2021-11-04 | 0 | 0 | 6 | 159 | 18 227 |
| 2021-11-05 | 0 | 0 | 8 | 186 | 22 864 |
| 2021-11-06 | 0 | 0 | 4 | 178 | 21 821 |
| 2021-11-07 | 0 | 0 | 5 | 182 | 21 339 |
| 2021-11-08 | 0 | 0 | 7 | 146 | 12 585 |
| 2021-11-09 | 0 | 0 | 14 | 167 | 18 913 |
| 2021-11-10 | 0 | 0 | 18 | 181 | 21 844 |
| 2021-11-11 | 0 | 0 | 14 | 180 | 20 373 |
| 2021-11-12 | 0 | 0 | 13 | 191 | 22 683 |
| 2021-11-13 | 0 | 0 | 8 | 198 | 23 280 |
| 2021-11-14 | 0 | 0 | 1 | 194 | 21 294 |
| 2021-11-15 | 0 | 0 | 3 | 229 | 22 120 |
| 2021-11-16 | 0 | 0 | 7 | 194 | 16 237 |
| 2021-11-17 | 0 | 0 | 11 | 181 | 24 996 |
| 2021-11-18 | 0 | 0 | 9 | 191 | 21 287 |
| 2021-11-19 | 0 | 0 | 2 | 205 | 19 216 |
| 2021-11-20 | 1 | 1 | 1 | 202 | 19 480 |
| 2021-11-21 | 0 | 0 | 2 | 220 | 23 385 |
| 2021-11-22 | 0 | 0 | 0 | 234 | 28 792 |
| 2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | 205 | 22 611 |
| 2021-11-24 | 0 | 0 | 5 | 140 | 17 078 |
| 2021-11-25 | 0 | 0 | 3 | 90 | 18 844 |
| 2021-11-26 | 0 | 0 | 6 | 191 | 21 122 |
| 2021-11-27 | 0 | 0 | 4 | 199 | 22 752 |
| 2021-11-28 | 0 | 0 | 1 | 182 | 19 203 |
| 2021-11-29 | 0 | 0 | 1 | 157 | 19 155 |
| 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 163 | 19 067 |
Ottobre 2021
|
0 | 0 | 39 | 233 | 699 258 |
Settembre 2021
|
2 | 13 | 127 | 206 | 642 758 |
| 2021-09-01 | 0 | 0 | 4 | 183 | 25 839 |
| 2021-09-02 | 0 | 0 | 1 | 157 | 16 616 |
| 2021-09-03 | 1 | 3 | 1 | 153 | 19 603 |
| 2021-09-04 | 0 | 0 | 0 | 170 | 19 667 |
| 2021-09-05 | 0 | 0 | 0 | 179 | 20 377 |
| 2021-09-06 | 0 | 0 | 5 | 170 | 20 238 |
| 2021-09-07 | 0 | 0 | 1 | 186 | 20 014 |
| 2021-09-08 | 0 | 0 | 2 | 186 | 19 697 |
| 2021-09-09 | 0 | 0 | 2 | 154 | 18 572 |
| 2021-09-10 | 0 | 0 | 3 | 147 | 17 560 |
| 2021-09-11 | 0 | 0 | 4 | 171 | 21 170 |
| 2021-09-12 | 0 | 0 | 1 | 161 | 21 977 |
| 2021-09-13 | 0 | 0 | 1 | 162 | 17 578 |
| 2021-09-14 | 0 | 0 | 3 | 154 | 19 828 |
| 2021-09-15 | 0 | 0 | 2 | 196 | 20 017 |
| 2021-09-16 | 0 | 0 | 4 | 168 | 17 912 |
| 2021-09-17 | 0 | 0 | 0 | 164 | 44 376 |
| 2021-09-18 | 0 | 0 | 0 | 179 | 32 915 |
