Gentechegioca - Pannello delle statistiche

Statistiche generali

Utenti in totale:
1 095
Post in totale:
173 850
Topic in totale:
9 840
Categorie in totale:
8
Utenti online:
392
Maggior numero di utenti online:
972 - 2024-05-03 22:38:02
Presenti oggi:
443
Totale pagine visitate:
90 821 175
Media delle iscrizioni per giorno:
2,21
Media dei messaggi per giorno:
16,39
Media delle discussioni per giorno:
1,35
Sezioni totali:
211
Ultimo utente:
Federico "Dmitrij"
Media delle presenze per giorno:
81,42
Rapporto maschi/femmine:
9.3:1
Media pagine visitate al giorno:
18 733,74

Migliori autori (per numero di topic iniziati)

Maggior tempo trascorso online

Mauro
262g 6ore25minuti
Moreno Roncucci
84g 16ore57minuti
Mr. Mario
50g 13ore16minuti
Patrick
50g 4ore44minuti
Matteo Stendardi Turini
47g 4ore20minuti
Claudia Cangini
46g 19ore0minuti
Ezio
45g 32minuti
Iacopo Benigni
43g 6ore19minuti
Simone Micucci
42g 6ore54minuti
Hoghemaru
37g 10ore51minuti

Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)

Sommario annuale Nuovi topic Nuovi post Nuovi iscritti Maggior numero di utenti online Pagine visitate
* 2024 0 0 317 972 15 874 560
Maggio 2024 0 0 20 972 4 280 853
Aprile 2024 0 0 55 909 4 905 869
Marzo 2024 0 0 116 411 2 900 709
2024-03-01 0 0 0 107 59 583
2024-03-02 0 0 2 94 107 685
2024-03-03 0 0 2 85 115 642
2024-03-04 0 0 0 107 100 178
2024-03-05 0 0 0 118 97 093
2024-03-06 0 0 2 97 92 594
2024-03-07 0 0 2 101 96 639
2024-03-08 0 0 1 66 67 412
2024-03-09 0 0 2 89 92 627
2024-03-10 0 0 1 104 95 384
2024-03-11 0 0 0 127 99 242
2024-03-12 0 0 1 106 97 966
2024-03-13 0 0 1 132 94 827
2024-03-14 0 0 2 148 94 798
2024-03-15 0 0 1 143 99 286
2024-03-16 0 0 0 183 101 713
2024-03-17 0 0 0 132 105 354
2024-03-18 0 0 0 168 101 824
2024-03-19 0 0 1 165 100 639
2024-03-20 0 0 0 166 101 550
2024-03-21 0 0 3 179 95 358
2024-03-22 0 0 5 102 96 145
2024-03-23 0 0 7 136 96 635
2024-03-24 0 0 6 167 103 163
2024-03-25 0 0 11 166 43 053
2024-03-26 0 0 12 97 30 568
2024-03-27 0 0 16 139 31 460
2024-03-28 0 0 6 306 137 469
2024-03-29 0 0 14 411 149 584
2024-03-30 0 0 11 153 100 675
2024-03-31 0 0 7 128 94 563
Febbraio 2024 0 0 64 283 1 663 079
2024-02-01 0 0 1 171 33 653
2024-02-02 0 0 2 239 17 403
2024-02-03 0 0 2 225 37 905
2024-02-04 0 0 0 223 40 935
2024-02-05 0 0 3 244 38 936
2024-02-06 0 0 2 239 41 378
2024-02-07 0 0 6 233 48 435
2024-02-08 0 0 3 224 43 644
2024-02-09 0 0 2 231 45 456
2024-02-10 0 0 1 273 45 238
2024-02-11 0 0 4 241 40 927
2024-02-12 0 0 2 235 43 992
2024-02-13 0 0 2 252 41 769
2024-02-14 0 0 1 235 41 327
2024-02-15 0 0 2 231 43 070
2024-02-16 0 0 2 247 41 193
2024-02-17 0 0 3 205 41 512
2024-02-18 0 0 1 236 45 411
2024-02-19 0 0 1 244 50 053
2024-02-20 0 0 1 243 47 823
2024-02-21 0 0 5 260 105 105
2024-02-22 0 0 3 283 110 229
2024-02-23 0 0 1 280 65 112
2024-02-24 0 0 3 199 53 654
2024-02-25 0 0 2 78 99 694
2024-02-26 0 0 0 101 109 598
2024-02-27 0 0 2 96 109 777
2024-02-28 0 0 2 108 120 944
2024-02-29 0 0 5 100 58 906
Gennaio 2024 0 0 62 323 2 124 050
* 2023 4 11 698 270 11 107 956
Dicembre 2023 0 0 57 270 2 078 478
2023-12-01 0 0 0 225 57 360
2023-12-02 0 0 1 207 56 169
2023-12-03 0 0 0 192 57 968
2023-12-04 0 0 1 182 58 112
2023-12-05 0 0 1 264 50 406
2023-12-06 0 0 1 270 59 082
2023-12-07 0 0 0 242 60 452
2023-12-08 0 0 1 224 58 329
2023-12-09 0 0 1 86 51 635
2023-12-10 0 0 2 78 53 697
2023-12-11 0 0 0 117 59 653
2023-12-12 0 0 2 103 62 357
2023-12-13 0 0 0 98 71 400
2023-12-14 0 0 2 85 69 994
2023-12-15 0 0 0 93 69 006
2023-12-16 0 0 1 103 79 712
2023-12-17 0 0 1 96 83 031
2023-12-18 0 0 0 105 62 620
2023-12-19 0 0 2 110 66 777
2023-12-20 0 0 1 153 69 266
2023-12-21 0 0 1 142 71 442
2023-12-22 0 0 5 137 73 082
2023-12-23 0 0 3 141 65 918
2023-12-24 0 0 5 144 73 743
2023-12-25 0 0 3 136 76 042
2023-12-26 0 0 3 144 75 491
2023-12-27 0 0 4 156 76 105
2023-12-28 0 0 4 163 77 294
2023-12-29 0 0 4 173 76 109
2023-12-30 0 0 4 179 77 153
2023-12-31 0 0 4 200 79 073
Novembre 2023 0 0 81 237 1 676 238
Ottobre 2023 0 0 16 257 1 240 675
2023-10-01 0 0 1 192 19 172
2023-10-02 0 0 2 116 14 633
2023-10-03 0 0 0 137 16 526
2023-10-04 0 0 0 225 24 734
2023-10-05 0 0 1 207 17 666
2023-10-06 0 0 0 212 21 001
2023-10-07 0 0 0 238 20 803
2023-10-08 0 0 0 229 18 927
2023-10-09 0 0 0 240 10 717
2023-10-10 0 0 0 123 49 791
2023-10-11 0 0 0 213 79 729
2023-10-12 0 0 0 257 85 028
2023-10-13 0 0 2 178 78 301
2023-10-14 0 0 0 86 37 023
2023-10-15 0 0 0 109 12 611
2023-10-16 0 0 0 116 14 956
2023-10-17 0 0 0 107 11 733
2023-10-18 0 0 0 84 10 837
2023-10-19 0 0 0 96 10 533
2023-10-20 0 0 0 95 8 655
2023-10-21 0 0 1 68 40 509
2023-10-22 0 0 1 79 71 208
2023-10-23 0 0 0 77 62 725
2023-10-24 0 0 0 110 59 050
2023-10-25 0 0 0 70 68 481
2023-10-26 0 0 0 85 78 768
2023-10-27 0 0 0 90 53 623
2023-10-28 0 0 0 123 62 810
2023-10-29 0 0 2 106 59 275
2023-10-30 0 0 3 94 59 911
2023-10-31 0 0 3 85 60 939
Settembre 2023 2 7 57 245 771 747
Agosto 2023 0 0 71 203 482 209
Luglio 2023 0 0 74 108 322 599
Giugno 2023 0 0 18 105 250 683
2023-06-01 0 0 1 78 9 530
2023-06-02 0 0 0 94 10 403
2023-06-03 0 0 0 104 9 297
2023-06-04 0 0 2 75 9 336
2023-06-05 0 0 1 82 8 117
2023-06-06 0 0 0 73 8 306
2023-06-07 0 0 1 73 8 193
2023-06-08 0 0 0 64 6 121
2023-06-09 0 0 1 56 6 239
2023-06-10 0 0 0 68 5 187
2023-06-11 0 0 0 69 6 168
2023-06-12 0 0 1 97 9 893
2023-06-13 0 0 1 63 7 658
2023-06-14 0 0 0 54 6 712
2023-06-15 0 0 0 64 5 475
2023-06-16 0 0 0 63 5 545
2023-06-17 0 0 0 69 8 184
2023-06-18 0 0 1 71 7 705
2023-06-19 0 0 0 92 9 556
2023-06-20 0 0 1 105 9 752
2023-06-21 0 0 0 91 11 947
2023-06-22 0 0 0 75 6 391
2023-06-23 0 0 0 69 6 794
2023-06-24 0 0 0 86 8 915
2023-06-25 0 0 0 71 8 886
2023-06-26 0 0 1 102 7 480
2023-06-27 0 0 1 59 5 623
2023-06-28 0 0 2 69 7 970
2023-06-29 0 0 3 76 5 819
2023-06-30 0 0 1 71 23 481
Maggio 2023 0 0 18 116 598 728
Aprile 2023 0 1 27 133 701 965
Marzo 2023 1 1 135 110 1 080 751
Febbraio 2023 1 2 104 126 1 179 493
Gennaio 2023 0 0 40 118 724 390
* 2022 4 15 607 662 6 675 770
Dicembre 2022 0 0 62 662 599 213
Novembre 2022 0 0 72 169 533 518
2022-11-01 0 0 5 97 15 790
2022-11-02 0 0 2 82 17 191
2022-11-03 0 0 3 169 37 566
2022-11-04 0 0 6 166 40 718
2022-11-05 0 0 6 133 28 073
2022-11-06 0 0 2 119 16 286
2022-11-07 0 0 1 127 17 920
2022-11-08 0 0 2 134 18 814
2022-11-09 0 0 1 122 15 709
2022-11-10 0 0 1 138 16 759
2022-11-11 0 0 4 109 17 446
2022-11-12 0 0 3 131 15 526
2022-11-13 0 0 2 149 22 348
2022-11-14 0 0 1 143 16 530
2022-11-15 0 0 3 159 15 244
2022-11-16 0 0 4 101 22 828
2022-11-17 0 0 2 66 16 447
2022-11-18 0 0 4 81 15 671
2022-11-19 0 0 2 76 11 406
2022-11-20 0 0 5 58 9 655
2022-11-21 0 0 5 67 11 256
2022-11-22 0 0 0 66 9 594
2022-11-23 0 0 1 98 8 679
2022-11-24 0 0 0 98 16 197
2022-11-25 0 0 3 93 13 303
2022-11-26 0 0 0 111 13 869
2022-11-27 0 0 1 149 13 117
2022-11-28 0 0 1 112 12 952
2022-11-29 0 0 1 88 14 053
2022-11-30 0 0 1 61 32 571
Ottobre 2022 0 0 56 116 458 452
2022-10-01 0 0 1 38 13 982
2022-10-02 0 0 0 41 30 018
2022-10-03 0 0 0 34 22 997
2022-10-04 0 0 0 32 16 627
2022-10-05 0 0 1 44 18 233
2022-10-06 0 0 0 86 14 349
2022-10-07 0 0 0 100 25 884
2022-10-08 0 0 0 104 16 537
2022-10-09 0 0 0 65 14 154
2022-10-10 0 0 0 64 16 865
2022-10-11 0 0 1 58 12 578
2022-10-12 0 0 2 51 8 900
2022-10-13 0 0 1 58 12 467
2022-10-14 0 0 3 54 8 005
2022-10-15 0 0 4 57 10 589
2022-10-16 0 0 3 86 14 526
2022-10-17 0 0 3 73 10 870
2022-10-18 0 0 0 66 13 563
2022-10-19 0 0 3 45 9 950
2022-10-20 0 0 2 45 8 954
2022-10-21 0 0 2 51 6 809
2022-10-22 0 0 2 71 9 719
2022-10-23 0 0 2 103 12 730
2022-10-24 0 0 3 113 17 424
2022-10-25 0 0 4 116 16 821
2022-10-26 0 0 3 103 13 258
2022-10-27 0 0 3 116 12 616
2022-10-28 0 0 0 90 15 982
2022-10-29 0 0 3 98 14 679
2022-10-30 0 0 4 78 20 918
2022-10-31 0 0 6 79 17 448
Settembre 2022 1 6 15 164 671 124
2022-09-01 0 0 0 76 23 188
2022-09-02 0 0 0 85 18 378
2022-09-03 0 0 0 80 14 540
2022-09-04 0 0 0 85 11 804
2022-09-05 1 2 0 96 14 876
2022-09-06 0 2 0 102 19 188
2022-09-07 0 1 1 87 24 796
2022-09-08 0 0 0 93 23 454
2022-09-09 0 1 1 95 25 347
2022-09-10 0 0 0 89 19 758
2022-09-11 0 0 1 87 32 096
2022-09-12 0 0 0 106 30 874
2022-09-13 0 0 1 124 29 265
2022-09-14 0 0 1 88 26 962
2022-09-15 0 0 0 116 28 357
2022-09-16 0 0 2 140 29 393
2022-09-17 0 0 0 94 18 259
2022-09-18 0 0 1 37 18 462
2022-09-19 0 0 1 28 22 616
2022-09-20 0 0 0 37 18 514
2022-09-21 0 0 1 70 20 523
2022-09-22 0 0 2 164 12 970
2022-09-23 0 0 0 88 12 063
2022-09-24 0 0 0 99 26 461
2022-09-25 0 0 0 109 14 705
2022-09-26 0 0 0 80 21 810
2022-09-27 0 0 1 121 38 695
2022-09-28 0 0 2 94 30 117
2022-09-29 0 0 0 47 23 121
2022-09-30 0 0 0 41 20 532
Agosto 2022 1 2 20 128 700 671
Luglio 2022 0 0 17 322 713 643
2022-07-01 0 0 0 85 22 738
2022-07-02 0 0 0 161 30 864
2022-07-03 0 0 1 62 23 141
2022-07-04 0 0 1 66 17 489
2022-07-05 0 0 0 52 16 361
2022-07-06 0 0 1 67 21 828
2022-07-07 0 0 2 322 13 019
2022-07-08 0 0 2 207 30 613
2022-07-09 0 0 0 152 60 158
2022-07-10 0 0 1 65 23 414
2022-07-11 0 0 0 59 23 917
2022-07-12 0 0 1 72 24 465
2022-07-13 0 0 0 106 28 534
2022-07-14 0 0 0 109 23 544
2022-07-15 0 0 0 116 23 227
2022-07-16 0 0 1 88 22 105
2022-07-17 0 0 0 85 23 738
2022-07-18 0 0 0 92 24 125
2022-07-19 0 0 0 95 19 877
2022-07-20 0 0 0 101 18 916
2022-07-21 0 0 1 92 13 448
2022-07-22 0 0 1 96 12 867
2022-07-23 0 0 2 100 10 816
2022-07-24 0 0 0 86 11 004
2022-07-25 0 0 0 111 20 335
2022-07-26 0 0 0 100 24 541
2022-07-27 0 0 0 124 26 618
2022-07-28 0 0 0 130 18 384
2022-07-29 0 0 1 124 28 715
2022-07-30 0 0 2 124 28 758
2022-07-31 0 0 0 139 26 084
Giugno 2022 0 0 30 137 649 967
Maggio 2022 0 0 60 116 681 454
2022-05-01 0 0 0 81 15 054
2022-05-02 0 0 1 76 18 624
2022-05-03 0 0 1 91 24 013
2022-05-04 0 0 1 86 14 752
2022-05-05 0 0 3 76 19 674
2022-05-06 0 0 0 59 17 244
2022-05-07 0 0 1 115 13 306
2022-05-08 0 0 0 77 26 877
2022-05-09 0 0 2 76 13 438
2022-05-10 0 0 4 90 12 568
2022-05-11 0 0 4 79 13 410
2022-05-12 0 0 1 87 10 503
2022-05-13 0 0 3 78 18 409
2022-05-14 0 0 2 82 16 281
2022-05-15 0 0 1 96 32 482
2022-05-16 0 0 1 97 38 943
2022-05-17 0 0 4 68 53 949
2022-05-18 0 0 3 70 15 613
2022-05-19 0 0 2 78 23 215
2022-05-20 0 0 1 69 45 532
2022-05-21 0 0 1 94 25 441
2022-05-22 0 0 4 91 14 949
2022-05-23 0 0 0 86 11 830
2022-05-24 0 0 1 116 20 555
2022-05-25 0 0 3 100 35 031
2022-05-26 0 0 7 115 25 381
2022-05-27 0 0 1 109 16 691
2022-05-28 0 0 2 98 15 739
2022-05-29 0 0 4 81 12 117
2022-05-30 0 0 0 87 34 242
2022-05-31 0 0 2 77 25 591
Aprile 2022 1 1 29 210 408 221
2022-04-01 0 0 0 57 7 803
2022-04-02 0 0 0 82 8 620
2022-04-03 0 0 0 83 9 471
2022-04-04 0 0 0 70 9 434
2022-04-05 0 0 2 64 7 867
2022-04-06 0 0 1 62 7 330
2022-04-07 0 0 1 60 9 383
2022-04-08 1 1 3 62 8 693
2022-04-09 0 0 8 62 9 481
2022-04-10 0 0 3 58 14 840
2022-04-11 0 0 1 57 22 724
2022-04-12 0 0 1 47 31 131
2022-04-13 0 0 0 43 15 157
2022-04-14 0 0 0 43 7 661
2022-04-15 0 0 1 47 7 652
2022-04-16 0 0 0 51 8 429
2022-04-17 0 0 1 81 8 713
2022-04-18 0 0 0 134 18 400
2022-04-19 0 0 0 132 25 452
2022-04-20 0 0 1 127 17 475
2022-04-21 0 0 1 124 16 444
2022-04-22 0 0 0 210 14 728
2022-04-23 0 0 1 122 16 159
2022-04-24 0 0 2 117 15 521
2022-04-25 0 0 0 110 11 745
2022-04-26 0 0 0 103 13 791
2022-04-27 0 0 0 96 13 710
2022-04-28 0 0 1 77 14 058
2022-04-29 0 0 0 87 13 716
2022-04-30 0 0 1 98 22 633
Marzo 2022 0 0 11 145 294 087
Febbraio 2022 0 0 106 199 441 138
Gennaio 2022 1 6 129 199 524 282
* 2021 9 38 1 565 234 9 375 725
Dicembre 2021 0 0 158 221 718 893
Novembre 2021 1 1 164 234 603 140
Ottobre 2021 0 0 39 233 699 258
Settembre 2021 2 13 127 206 642 758
Agosto 2021 0 1 115 208 643 117
Luglio 2021 0 0 123 200 793 175
Giugno 2021 0 0 124 172 761 564
Maggio 2021 0 0 123 191 1 130 991
Aprile 2021 1 5 111 160 799 414
Marzo 2021 2 6 151 204 890 940
Febbraio 2021 1 4 115 210 689 640
Gennaio 2021 2 8 215 188 1 002 835
2021-01-01 0 0 13 155 33 371
2021-01-02 0 0 6 148 33 337
2021-01-03 0 0 5 156 33 234
2021-01-04 0 0 1 168 32 720
2021-01-05 0 0 1 188 36 194
2021-01-06 0 0 5 184 31 219
2021-01-07 0 0 8 120 21 794
2021-01-08 0 0 5 118 21 825
2021-01-09 0 0 7 130 21 443
2021-01-10 0 0 4 144 27 021
2021-01-11 0 0 9 158 31 545
2021-01-12 0 0 8 171 31 748
2021-01-13 0 0 2 163 31 220
2021-01-14 0 0 12 162 31 686
2021-01-15 1 1 11 169 30 981
2021-01-16 0 0 10 165 30 064
2021-01-17 0 0 3 154 28 857
2021-01-18 0 0 8 151 26 685
2021-01-19 0 0 12 155 27 198
2021-01-20 0 2 10 157 26 289
2021-01-21 0 2 3 127 22 215
2021-01-22 0 0 16 136 30 601
2021-01-23 0 0 12 132 21 708
2021-01-24 0 2 15 119 20 459
2021-01-25 0 0 8 114 20 610
2021-01-26 0 0 6 129 23 009
2021-01-27 0 0 8 129 20 890
2021-01-28 0 0 1 134 111 623
2021-01-29 0 0 4 150 92 817
2021-01-30 0 0 1 142 25 144
2021-01-31 1 1 1 142 25 328
* 2020 18 67 1 208 944 10 380 321
Dicembre 2020 1 2 250 197 969 817
Novembre 2020 0 0 91 171 779 976
Ottobre 2020 0 0 47 207 1 130 856
Settembre 2020 1 6 51 227 1 190 504
Agosto 2020 2 7 121 286 1 223 324
Luglio 2020 2 6 175 195 874 042
2020-07-01 0 0 6 60 29 116
2020-07-02 0 0 8 59 27 480
2020-07-03 0 0 2 58 31 233
2020-07-04 0 0 0 56 33 862
2020-07-05 1 4 1 55 35 199
2020-07-06 0 0 1 52 36 229
2020-07-07 0 0 4 51 36 149
2020-07-08 0 0 5 70 30 608
2020-07-09 0 0 4 186 30 700
2020-07-10 0 0 7 176 37 245
2020-07-11 0 0 4 178 38 863
2020-07-12 0 0 5 171 31 186
2020-07-13 0 0 7 152 30 653
2020-07-14 0 0 6 148 28 778
2020-07-15 1 1 5 141 23 410
2020-07-16 0 0 8 115 22 944
2020-07-17 0 0 9 124 23 640
2020-07-18 0 0 6 128 24 543
2020-07-19 0 0 8 133 23 109
2020-07-20 0 0 9 131 22 348
2020-07-21 0 0 11 123 22 095
2020-07-22 0 0 10 127 16 899
2020-07-23 0 0 12 128 19 291
2020-07-24 0 0 8 137 21 460
2020-07-25 0 0 6 133 26 011
2020-07-26 0 0 10 139 25 054
2020-07-27 0 0 2 144 26 451
2020-07-28 0 0 3 144 28 566
2020-07-29 0 0 1 140 22 158
2020-07-30 0 1 2 174 28 789
2020-07-31 0 0 5 195 39 973
Giugno 2020 1 1 59 182 1 071 041
Maggio 2020 0 0 63 308 701 517
Aprile 2020 4 15 63 237 775 363
2020-04-01 0 0 3 137 21 134
2020-04-02 1 3 4 129 108 541
2020-04-03 0 1 1 132 84 989
2020-04-04 0 0 4 127 21 189
2020-04-05 0 2 2 151 23 759
2020-04-06 0 0 5 127 17 525
2020-04-07 1 2 2 131 17 031
2020-04-08 0 0 1 123 15 873
2020-04-09 1 2 1 171 19 626
2020-04-10 0 0 5 159 17 440
2020-04-11 0 1 2 146 32 508
2020-04-12 0 0 1 139 19 837
2020-04-13 0 0 2 169 33 389
2020-04-14 0 0 3 197 36 194
2020-04-15 0 0 3 217 24 690
2020-04-16 0 0 2 213 19 211
2020-04-17 0 0 1 216 20 679
2020-04-18 0 0 2 214 17 756
2020-04-19 1 1 0 221 16 424
2020-04-20 0 0 1 211 17 379
2020-04-21 0 0 4 207 16 928
2020-04-22 0 3 2 183 17 624
2020-04-23 0 0 1 218 18 580
2020-04-24 0 0 2 237 17 990
2020-04-25 0 0 2 173 26 328
2020-04-26 0 0 2 179 18 967
2020-04-27 0 0 2 168 18 585
2020-04-28 0 0 2 193 19 267
2020-04-29 0 0 0 186 17 846
2020-04-30 0 0 1 159 18 074
Marzo 2020 1 7 80 175 500 913
2020-03-01 0 3 1 97 13 481
2020-03-02 0 1 6 94 9 783
2020-03-03 0 1 4 175 12 166
2020-03-04 0 0 4 120 14 597
2020-03-05 0 0 4 133 19 263
2020-03-06 0 0 1 125 23 252
2020-03-07 0 0 2 149 20 768
2020-03-08 0 0 2 114 15 339
2020-03-09 0 0 3 108 17 679
2020-03-10 0 0 2 118 12 778
2020-03-11 1 2 1 99 15 305
2020-03-12 0 0 3 140 13 626
2020-03-13 0 0 2 98 10 064
2020-03-14 0 0 2 99 8 826
2020-03-15 0 0 5 127 16 617
2020-03-16 0 0 3 120 19 423
2020-03-17 0 0 2 116 17 799
2020-03-18 0 0 3 112 15 945
2020-03-19 0 0 3 96 16 599
2020-03-20 0 0 2 96 13 516
2020-03-21 0 0 4 123 16 157
2020-03-22 0 0 2 132 16 290
2020-03-23 0 0 3 113 18 365
2020-03-24 0 0 2 100 15 526
2020-03-25 0 0 1 127 16 888
2020-03-26 0 0 3 123 18 493
2020-03-27 0 0 2 136 20 680
2020-03-28 0 0 2 152 18 536
2020-03-29 0 0 1 124 16 117
2020-03-30 0 0 2 129 15 374
2020-03-31 0 0 3 135 21 661
Febbraio 2020 4 12 75 301 609 431
2020-02-01 0 0 4 109 12 084
2020-02-02 0 0 2 301 131 602
2020-02-03 1 1 3 246 42 104
2020-02-04 0 0 4 266 18 661
2020-02-05 0 0 4 243 16 905
2020-02-06 0 0 4 269 17 855
2020-02-07 1 1 2 263 19 999
2020-02-08 0 2 1 239 17 000
2020-02-09 0 0 4 207 17 894
2020-02-10 0 1 4 187 13 273
2020-02-11 1 5 3 186 14 346
2020-02-12 0 0 4 142 15 688
2020-02-13 0 0 5 115 17 896
2020-02-14 0 0 2 133 15 709
2020-02-15 0 0 3 135 14 682
2020-02-16 0 0 2 132 12 854
2020-02-17 0 0 1 131 15 624
2020-02-18 0 0 4 136 16 701
2020-02-19 0 0 0 164 17 615
2020-02-20 0 0 1 171 19 193
2020-02-21 0 0 1 203 19 885
2020-02-22 0 0 2 133 14 526
2020-02-23 0 1 2 114 12 166
2020-02-24 0 0 3 138 16 171
2020-02-25 0 0 1 136 19 052
2020-02-26 0 0 2 184 15 002
2020-02-27 0 0 1 162 14 765
2020-02-28 1 1 2 153 15 810
2020-02-29 0 0 4 165 14 369
Gennaio 2020 2 11 133 944 553 537
* 2019 74 265 3 175 926 5 738 606
Dicembre 2019 2 21 45 587 658 293
2019-12-01 0 0 2 100 13 381
2019-12-02 0 0 1 587 31 973
2019-12-03 0 0 0 565 30 474
2019-12-04 0 0 2 564 58 204
2019-12-05 0 0 4 585 179 735
2019-12-06 0 0 0 383 35 889
2019-12-07 0 0 1 277 13 524
2019-12-08 0 0 0 229 12 236
2019-12-09 0 0 3 386 14 345
2019-12-10 0 0 1 267 12 942
2019-12-11 0 0 1 97 10 029
2019-12-12 0 0 3 103 10 038
2019-12-13 0 0 0 234 14 257
2019-12-14 0 0 0 105 12 053
2019-12-15 0 0 1 96 11 603
2019-12-16 0 0 1 107 16 986
2019-12-17 0 0 1 104 15 490
2019-12-18 0 0 0 353 14 202
2019-12-19 0 0 2 171 14 397
2019-12-20 0 0 3 98 11 415
2019-12-21 1 1 2 104 10 408
2019-12-22 0 3 1 164 12 511
2019-12-23 1 12 0 100 13 375
2019-12-24 0 1 2 101 10 748
2019-12-25 0 1 1 337 12 280
2019-12-26 0 0 0 154 9 534
2019-12-27 0 1 2 113 11 102
2019-12-28 0 2 1 97 11 620
2019-12-29 0 0 4 104 12 654
2019-12-30 0 0 1 104 11 440
2019-12-31 0 0 5 152 9 448
Novembre 2019 1 1 68 926 803 284
2019-11-01 0 0 1 873 32 237
2019-11-02 0 0 2 926 23 563
2019-11-03 0 0 6 762 15 970
2019-11-04 0 0 2 350 17 623
2019-11-05 0 0 1 481 22 332
2019-11-06 0 0 1 464 20 297
2019-11-07 0 0 1 463 33 981
2019-11-08 0 0 2 580 45 648
2019-11-09 0 0 1 573 25 227
2019-11-10 1 1 4 562 43 322
2019-11-11 0 0 1 556 41 715
2019-11-12 0 0 2 511 21 402
2019-11-13 0 0 2 103 11 849
2019-11-14 0 0 2 145 13 340
2019-11-15 0 0 3 106 12 283
2019-11-16 0 0 2 586 17 800
2019-11-17 0 0 0 330 36 766
2019-11-18 0 0 2 655 34 033
2019-11-19 0 0 0 272 21 623
2019-11-20 0 0 5 393 40 423
2019-11-21 0 0 2 233 36 882
2019-11-22 0 0 2 398 45 881
2019-11-23 0 0 2 546 47 726
2019-11-24 0 0 1 564 45 495
2019-11-25 0 0 5 100 13 227
2019-11-26 0 0 4 114 13 055
2019-11-27 0 0 5 492 27 191
2019-11-28 0 0 1 578 16 494
2019-11-29 0 0 1 95 13 423
2019-11-30 0 0 5 107 12 476
Ottobre 2019 10 33 58 598 801 091
Settembre 2019 12 56 79 109 575 871
Agosto 2019 5 35 633 104 403 368
2019-08-01 0 0 2 93 13 713
2019-08-02 0 0 4 91 11 904
2019-08-03 0 0 1 96 11 770
2019-08-04 0 2 3 89 11 486
2019-08-05 0 0 5 92 11 576
2019-08-06 0 0 6 90 11 965
2019-08-07 0 0 6 104 12 263
2019-08-08 0 0 3 95 10 466
2019-08-09 1 2 3 93 9 231
2019-08-10 0 0 5 96 9 258
2019-08-11 0 0 2 97 9 377
2019-08-12 0 0 48 95 10 635
2019-08-13 0 0 51 92 13 774
2019-08-14 0 0 58 92 13 304
2019-08-15 0 0 41 94 11 891
2019-08-16 0 0 39 96 12 343
2019-08-17 0 0 34 97 17 153
2019-08-18 0 0 39 90 17 150
2019-08-19 0 0 65 94 19 888
2019-08-20 0 0 42 93 18 497
2019-08-21 0 0 33 98 17 922
2019-08-22 1 1 40 97 16 564
2019-08-23 0 0 21 96 13 234
2019-08-24 1 4 19 96 12 609
2019-08-25 0 4 28 94 11 955
2019-08-26 1 4 19 97 11 799
2019-08-27 0 4 4 99 12 906
2019-08-28 0 3 4 93 10 888
2019-08-29 0 0 2 88 12 900
2019-08-30 1 8 5 97 12 923
2019-08-31 0 3 1 98 12 024
Luglio 2019 3 17 134 911 572 378
2019-07-01 0 0 4 94 10 652
2019-07-02 0 0 3 96 11 117
2019-07-03 0 1 3 100 10 830
2019-07-04 0 0 4 98 9 619
2019-07-05 1 1 2 101 9 852
2019-07-06 0 0 3 109 12 040
2019-07-07 1 1 5 94 11 991
2019-07-08 0 3 8 153 18 302
2019-07-09 0 2 5 109 19 709
2019-07-10 0 0 6 96 22 464
2019-07-11 0 0 2 104 19 004
2019-07-12 0 0 4 96 14 135
2019-07-13 0 0 0 96 14 234
2019-07-14 0 0 5 127 12 704
2019-07-15 0 0 4 135 12 695
2019-07-16 0 0 3 104 14 190
2019-07-17 0 0 3 96 31 081
2019-07-18 0 0 3 87 25 441
2019-07-19 0 0 4 109 10 460
2019-07-20 0 0 4 118 10 445
2019-07-21 0 0 3 92 10 970
2019-07-22 0 0 6 114 9 804
2019-07-23 0 0 5 93 9 463
2019-07-24 0 0 1 911 35 318
2019-07-25 0 1 6 651 32 862
2019-07-26 0 0 7 671 57 263
2019-07-27 0 0 6 425 33 909
2019-07-28 1 4 7 100 18 010
2019-07-29 0 2 5 121 12 476
2019-07-30 0 2 7 103 12 436
2019-07-31 0 0 6 847 38 902
Giugno 2019 9 17 137 104 336 307
Maggio 2019 5 19 608 118 303 401
Aprile 2019 17 33 479 129 319 381
Marzo 2019 6 22 461 124 271 301
2019-03-01 1 2 7 78 10 468
2019-03-02 0 1 9 98 10 931
2019-03-03 1 2 6 94 10 082
2019-03-04 0 0 7 80 8 219
2019-03-05 0 0 8 89 10 278
2019-03-06 0 0 15 80 13 445
2019-03-07 0 0 17 89 11 534
2019-03-08 0 0 3 78 11 659
2019-03-09 0 1 7 87 11 484
2019-03-10 0 0 5 82 8 890
2019-03-11 0 0 10 82 9 533
2019-03-12 0 0 11 80 8 234
2019-03-13 0 2 18 83 8 262
