Gentechegioca - Pannello delle statistiche

Statistiche generali

Utenti in totale:
1 095
Post in totale:
173 850
Topic in totale:
9 840
Categorie in totale:
8
Utenti online:
492
Maggior numero di utenti online:
944 - 2020-01-20 16:50:30
Presenti oggi:
597
Totale pagine visitate:
85 452 434
Media delle iscrizioni per giorno:
2,21
Media dei messaggi per giorno:
16,42
Media delle discussioni per giorno:
1,35
Sezioni totali:
211
Ultimo utente:
Federico "Dmitrij"
Media delle presenze per giorno:
80,36
Rapporto maschi/femmine:
9.3:1
Media pagine visitate al giorno:
17 659,11

Migliori autori (per numero di topic iniziati)

Maggior tempo trascorso online

Mauro
262g 6ore25minuti
Moreno Roncucci
84g 16ore57minuti
Mr. Mario
50g 13ore16minuti
Patrick
50g 4ore44minuti
Matteo Stendardi Turini
47g 4ore20minuti
Claudia Cangini
46g 19ore0minuti
Ezio
45g 32minuti
Iacopo Benigni
43g 6ore19minuti
Simone Micucci
42g 6ore54minuti
Hoghemaru
37g 10ore51minuti

Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)

Sommario annuale Nuovi topic Nuovi post Nuovi iscritti Maggior numero di utenti online Pagine visitate
* 2024 0 0 292 785 10 505 819
Aprile 2024 0 0 50 785 3 817 981
Marzo 2024 0 0 116 411 2 900 709
2024-03-01 0 0 0 107 59 583
2024-03-02 0 0 2 94 107 685
2024-03-03 0 0 2 85 115 642
2024-03-04 0 0 0 107 100 178
2024-03-05 0 0 0 118 97 093
2024-03-06 0 0 2 97 92 594
2024-03-07 0 0 2 101 96 639
2024-03-08 0 0 1 66 67 412
2024-03-09 0 0 2 89 92 627
2024-03-10 0 0 1 104 95 384
2024-03-11 0 0 0 127 99 242
2024-03-12 0 0 1 106 97 966
2024-03-13 0 0 1 132 94 827
2024-03-14 0 0 2 148 94 798
2024-03-15 0 0 1 143 99 286
2024-03-16 0 0 0 183 101 713
2024-03-17 0 0 0 132 105 354
2024-03-18 0 0 0 168 101 824
2024-03-19 0 0 1 165 100 639
2024-03-20 0 0 0 166 101 550
2024-03-21 0 0 3 179 95 358
2024-03-22 0 0 5 102 96 145
2024-03-23 0 0 7 136 96 635
2024-03-24 0 0 6 167 103 163
2024-03-25 0 0 11 166 43 053
2024-03-26 0 0 12 97 30 568
2024-03-27 0 0 16 139 31 460
2024-03-28 0 0 6 306 137 469
2024-03-29 0 0 14 411 149 584
2024-03-30 0 0 11 153 100 675
2024-03-31 0 0 7 128 94 563
Febbraio 2024 0 0 64 283 1 663 079
Gennaio 2024 0 0 62 323 2 124 050
2024-01-01 0 0 4 220 77 267
2024-01-02 0 0 4 162 75 318
2024-01-03 0 0 4 142 71 418
2024-01-04 0 0 2 125 68 410
2024-01-05 0 0 3 153 62 493
2024-01-06 0 0 7 230 84 710
2024-01-07 0 0 2 231 92 222
2024-01-08 0 0 2 171 73 926
2024-01-09 0 0 5 143 72 485
2024-01-10 0 0 1 132 91 125
2024-01-11 0 0 2 122 88 602
2024-01-12 0 0 5 113 97 817
2024-01-13 0 0 4 90 85 296
2024-01-14 0 0 0 112 88 275
2024-01-15 0 0 2 184 89 420
2024-01-16 0 0 1 184 91 268
2024-01-17 0 0 0 199 85 560
2024-01-18 0 0 3 233 89 011
2024-01-19 0 0 3 214 86 206
2024-01-20 0 0 0 201 96 515
2024-01-21 0 0 1 192 91 480
2024-01-22 0 0 0 159 73 478
2024-01-23 0 0 1 323 57 122
2024-01-24 0 0 3 212 24 911
2024-01-25 0 0 0 235 14 667
2024-01-26 0 0 1 232 37 732
2024-01-27 0 0 0 249 37 140
2024-01-28 0 0 1 164 16 619
2024-01-29 0 0 1 222 35 276
2024-01-30 0 0 0 170 33 369
2024-01-31 0 0 0 167 34 912
* 2023 4 11 698 270 11 107 956
Dicembre 2023 0 0 57 270 2 078 478
Novembre 2023 0 0 81 237 1 676 238
2023-11-01 0 0 5 107 66 218
2023-11-02 0 0 4 110 69 797
2023-11-03 0 0 4 129 79 029
2023-11-04 0 0 3 130 102 252
2023-11-05 0 0 4 124 82 496
2023-11-06 0 0 5 101 80 858
2023-11-07 0 0 5 107 98 761
2023-11-08 0 0 5 97 54 408
2023-11-09 0 0 4 107 23 510
2023-11-10 0 0 4 80 27 135
2023-11-11 0 0 5 91 39 448
2023-11-12 0 0 0 102 57 109
2023-11-13 0 0 3 98 59 844
2023-11-14 0 0 5 121 51 313
2023-11-15 0 0 2 116 53 562
2023-11-16 0 0 2 94 39 900
2023-11-17 0 0 1 102 38 157
2023-11-18 0 0 3 80 41 112
2023-11-19 0 0 1 128 46 993
2023-11-20 0 0 2 189 55 862
2023-11-21 0 0 3 117 48 725
2023-11-22 0 0 0 166 50 617
2023-11-23 0 0 3 136 50 549
2023-11-24 0 0 0 163 55 312
2023-11-25 0 0 1 189 56 451
2023-11-26 0 0 0 237 52 468
2023-11-27 0 0 1 122 46 336
2023-11-28 0 0 1 107 44 245
2023-11-29 0 0 4 202 51 302
2023-11-30 0 0 1 202 52 469
Ottobre 2023 0 0 16 257 1 240 675
2023-10-01 0 0 1 192 19 172
2023-10-02 0 0 2 116 14 633
2023-10-03 0 0 0 137 16 526
2023-10-04 0 0 0 225 24 734
2023-10-05 0 0 1 207 17 666
2023-10-06 0 0 0 212 21 001
2023-10-07 0 0 0 238 20 803
2023-10-08 0 0 0 229 18 927
2023-10-09 0 0 0 240 10 717
2023-10-10 0 0 0 123 49 791
2023-10-11 0 0 0 213 79 729
2023-10-12 0 0 0 257 85 028
2023-10-13 0 0 2 178 78 301
2023-10-14 0 0 0 86 37 023
2023-10-15 0 0 0 109 12 611
2023-10-16 0 0 0 116 14 956
2023-10-17 0 0 0 107 11 733
2023-10-18 0 0 0 84 10 837
2023-10-19 0 0 0 96 10 533
2023-10-20 0 0 0 95 8 655
2023-10-21 0 0 1 68 40 509
2023-10-22 0 0 1 79 71 208
2023-10-23 0 0 0 77 62 725
2023-10-24 0 0 0 110 59 050
2023-10-25 0 0 0 70 68 481
2023-10-26 0 0 0 85 78 768
2023-10-27 0 0 0 90 53 623
2023-10-28 0 0 0 123 62 810
2023-10-29 0 0 2 106 59 275
2023-10-30 0 0 3 94 59 911
2023-10-31 0 0 3 85 60 939
Settembre 2023 2 7 57 245 771 747
2023-09-01 0 0 2 158 14 896
2023-09-02 0 0 0 184 20 181
2023-09-03 0 0 4 162 15 054
2023-09-04 0 0 0 134 14 239
2023-09-05 1 2 2 107 13 883
2023-09-06 1 4 2 128 15 979
2023-09-07 0 0 2 130 17 043
2023-09-08 0 1 2 166 20 230
2023-09-09 0 0 3 121 16 945
2023-09-10 0 0 2 147 24 306
2023-09-11 0 0 3 139 23 455
2023-09-12 0 0 3 142 19 894
2023-09-13 0 0 0 134 14 511
2023-09-14 0 0 3 118 12 873
2023-09-15 0 0 2 149 17 667
2023-09-16 0 0 3 156 16 946
2023-09-17 0 0 2 156 16 146
2023-09-18 0 0 3 189 14 462
2023-09-19 0 0 1 111 25 731
2023-09-20 0 0 3 197 42 905
2023-09-21 0 0 3 210 25 692
2023-09-22 0 0 1 202 25 827
2023-09-23 0 0 2 245 81 965
2023-09-24 0 0 3 223 92 197
2023-09-25 0 0 0 129 85 918
2023-09-26 0 0 4 222 21 988
2023-09-27 0 0 0 197 14 223
2023-09-28 0 0 1 194 14 444
2023-09-29 0 0 1 198 15 307
2023-09-30 0 0 0 213 16 840
Agosto 2023 0 0 71 203 482 209
Luglio 2023 0 0 74 108 322 599
2023-07-01 0 0 2 62 28 338
2023-07-02 0 0 3 62 7 557
2023-07-03 0 0 1 81 5 452
2023-07-04 0 0 3 49 8 962
2023-07-05 0 0 1 70 8 222
2023-07-06 0 0 1 66 8 043
2023-07-07 0 0 4 70 7 076
2023-07-08 0 0 1 74 7 535
2023-07-09 0 0 5 74 9 969
2023-07-10 0 0 2 89 9 698
2023-07-11 0 0 2 59 7 034
2023-07-12 0 0 7 66 21 192
2023-07-13 0 0 3 99 8 443
2023-07-14 0 0 3 82 9 988
2023-07-15 0 0 3 69 10 080
2023-07-16 0 0 5 78 7 752
2023-07-17 0 0 4 61 6 657
2023-07-18 0 0 1 79 10 237
2023-07-19 0 0 2 79 11 716
2023-07-20 0 0 1 70 13 962
2023-07-21 0 0 1 78 11 696
2023-07-22 0 0 1 45 12 842
2023-07-23 0 0 1 55 8 875
2023-07-24 0 0 2 35 11 137
2023-07-25 0 0 3 42 16 977
2023-07-26 0 0 1 51 5 835
2023-07-27 0 0 1 73 8 403
2023-07-28 0 0 4 108 10 236
2023-07-29 0 0 0 82 6 421
2023-07-30 0 0 2 102 11 595
2023-07-31 0 0 4 105 10 669
Giugno 2023 0 0 18 105 250 683
Maggio 2023 0 0 18 116 598 728
2023-05-01 0 0 0 59 28 367
2023-05-02 0 0 1 80 21 584
2023-05-03 0 0 2 47 16 573
2023-05-04 0 0 1 54 20 371
2023-05-05 0 0 1 51 18 225
2023-05-06 0 0 1 58 21 178
2023-05-07 0 0 0 60 19 456
2023-05-08 0 0 0 69 20 664
2023-05-09 0 0 0 52 25 260
2023-05-10 0 0 1 55 24 891
2023-05-11 0 0 1 54 24 488
2023-05-12 0 0 0 65 29 348
2023-05-13 0 0 1 44 26 954
2023-05-14 0 0 0 57 28 230
2023-05-15 0 0 1 78 31 368
2023-05-16 0 0 2 72 30 287
2023-05-17 0 0 1 95 30 958
2023-05-18 0 0 0 75 10 783
2023-05-19 0 0 0 73 6 788
2023-05-20 0 0 0 87 10 087
2023-05-21 0 0 0 45 29 206
2023-05-22 0 0 0 57 20 690
2023-05-23 0 0 2 54 5 137
2023-05-24 0 0 0 97 11 631
2023-05-25 0 0 1 116 10 937
2023-05-26 0 0 0 100 21 065
2023-05-27 0 0 1 98 12 186
2023-05-28 0 0 0 93 9 659
2023-05-29 0 0 1 83 8 989
2023-05-30 0 0 0 82 7 203
2023-05-31 0 0 0 89 16 165
Aprile 2023 0 1 27 133 701 965
Marzo 2023 1 1 135 110 1 080 751
2023-03-01 0 0 11 47 26 752
2023-03-02 0 0 3 49 29 614
2023-03-03 0 0 3 62 36 242
2023-03-04 0 0 5 74 38 148
2023-03-05 0 0 4 89 35 159
2023-03-06 0 0 12 77 29 553
2023-03-07 0 0 16 96 35 199
2023-03-08 0 0 6 103 34 782
2023-03-09 0 0 7 63 30 357
2023-03-10 0 0 7 53 32 112
2023-03-11 0 0 4 68 44 325
2023-03-12 0 0 3 93 47 383
2023-03-13 0 0 6 73 46 815
2023-03-14 0 0 9 63 47 005
2023-03-15 0 0 5 87 45 363
2023-03-16 0 0 5 60 47 488
2023-03-17 0 0 6 62 44 914
2023-03-18 1 1 0 73 48 950
2023-03-19 0 0 1 74 40 006
2023-03-20 0 0 0 66 39 872
2023-03-21 0 0 0 82 39 533
2023-03-22 0 0 1 81 36 068
2023-03-23 0 0 1 82 35 449
2023-03-24 0 0 0 84 34 585
2023-03-25 0 0 5 84 32 874
2023-03-26 0 0 8 64 29 226
2023-03-27 0 0 1 74 21 784
2023-03-28 0 0 1 106 21 068
2023-03-29 0 0 1 110 19 599
2023-03-30 0 0 3 93 16 490
2023-03-31 0 0 1 94 14 036
Febbraio 2023 1 2 104 126 1 179 493
2023-02-01 0 0 2 65 39 046
2023-02-02 0 0 2 67 41 269
2023-02-03 0 0 1 96 41 492
2023-02-04 0 0 0 86 40 095
2023-02-05 1 1 4 92 36 105
2023-02-06 0 0 2 73 33 576
2023-02-07 0 0 1 96 38 210
2023-02-08 0 0 0 88 39 945
2023-02-09 0 0 1 71 39 944
2023-02-10 0 0 3 75 35 148
2023-02-11 0 0 9 72 38 605
2023-02-12 0 0 7 126 46 614
2023-02-13 0 0 11 124 47 201
2023-02-14 0 0 12 85 43 895
2023-02-15 0 0 14 112 45 924
2023-02-16 0 0 13 94 50 281
2023-02-17 0 0 5 85 56 631
2023-02-18 0 0 4 76 53 141
2023-02-19 0 0 0 95 57 251
2023-02-20 0 0 0 97 55 510
2023-02-21 0 0 1 100 53 548
2023-02-22 0 0 0 114 44 826
2023-02-23 0 0 0 109 37 470
2023-02-24 0 0 0 94 35 332
2023-02-25 0 0 0 75 32 736
2023-02-26 0 0 3 69 29 185
2023-02-27 0 1 5 56 39 970
2023-02-28 0 0 4 45 26 543
Gennaio 2023 0 0 40 118 724 390
2023-01-01 0 0 3 53 7 461
2023-01-02 0 0 2 65 8 451
2023-01-03 0 0 3 62 8 511
2023-01-04 0 0 4 48 5 343
2023-01-05 0 0 3 73 9 650
2023-01-06 0 0 2 80 10 237
2023-01-07 0 0 4 55 7 511
2023-01-08 0 0 1 67 9 447
2023-01-09 0 0 3 74 10 378
2023-01-10 0 0 1 54 5 594
2023-01-11 0 0 1 55 7 525
2023-01-12 0 0 1 68 9 121
2023-01-13 0 0 0 92 7 466
2023-01-14 0 0 1 85 43 794
2023-01-15 0 0 0 70 61 621
2023-01-16 0 0 0 74 35 885
2023-01-17 0 0 0 56 15 810
2023-01-18 0 0 1 66 11 475
2023-01-19 0 0 2 63 12 858
2023-01-20 0 0 1 48 11 068
2023-01-21 0 0 0 52 5 762
2023-01-22 0 0 0 59 12 000
2023-01-23 0 0 0 57 20 979
2023-01-24 0 0 1 71 70 702
2023-01-25 0 0 0 118 78 916
2023-01-26 0 0 0 96 48 629
2023-01-27 0 0 1 55 41 264
2023-01-28 0 0 0 65 37 869
2023-01-29 0 0 3 67 35 026
2023-01-30 0 0 1 58 33 593
2023-01-31 0 0 1 71 40 444
* 2022 4 15 607 662 6 675 770
Dicembre 2022 0 0 62 662 599 213
2022-12-01 0 0 4 88 18 322
2022-12-02 0 0 2 91 21 016
2022-12-03 0 0 1 129 25 072
2022-12-04 0 0 1 100 24 405
2022-12-05 0 0 1 68 17 818
2022-12-06 0 0 1 52 12 898
2022-12-07 0 0 2 17 5 496
2022-12-08 0 0 1 42 7 024
2022-12-09 0 0 1 58 13 666
2022-12-10 0 0 2 41 13 960
2022-12-11 0 0 1 85 13 617
2022-12-12 0 0 1 104 12 353
2022-12-13 0 0 3 95 10 971
2022-12-14 0 0 2 103 11 418
2022-12-15 0 0 0 88 40 848
2022-12-16 0 0 4 109 36 489
2022-12-17 0 0 0 109 26 852
2022-12-18 0 0 0 105 26 142
2022-12-19 0 0 2 86 32 059
2022-12-20 0 0 2 96 27 740
2022-12-21 0 0 0 101 24 520
2022-12-22 0 0 1 91 23 165
2022-12-23 0 0 3 94 21 686
2022-12-24 0 0 3 106 23 375
2022-12-25 0 0 7 104 16 926
2022-12-26 0 0 8 662 29 487
2022-12-27 0 0 1 617 20 922
2022-12-28 0 0 2 103 13 206
2022-12-29 0 0 2 81 9 313
2022-12-30 0 0 2 85 10 504
2022-12-31 0 0 2 71 7 943
Novembre 2022 0 0 72 169 533 518
2022-11-01 0 0 5 97 15 790
2022-11-02 0 0 2 82 17 191
2022-11-03 0 0 3 169 37 566
2022-11-04 0 0 6 166 40 718
2022-11-05 0 0 6 133 28 073
2022-11-06 0 0 2 119 16 286
2022-11-07 0 0 1 127 17 920
2022-11-08 0 0 2 134 18 814
2022-11-09 0 0 1 122 15 709
2022-11-10 0 0 1 138 16 759
2022-11-11 0 0 4 109 17 446
2022-11-12 0 0 3 131 15 526
2022-11-13 0 0 2 149 22 348
2022-11-14 0 0 1 143 16 530
2022-11-15 0 0 3 159 15 244
2022-11-16 0 0 4 101 22 828
2022-11-17 0 0 2 66 16 447
2022-11-18 0 0 4 81 15 671
2022-11-19 0 0 2 76 11 406
2022-11-20 0 0 5 58 9 655
2022-11-21 0 0 5 67 11 256
2022-11-22 0 0 0 66 9 594
2022-11-23 0 0 1 98 8 679
2022-11-24 0 0 0 98 16 197
2022-11-25 0 0 3 93 13 303
2022-11-26 0 0 0 111 13 869
2022-11-27 0 0 1 149 13 117
2022-11-28 0 0 1 112 12 952
2022-11-29 0 0 1 88 14 053
2022-11-30 0 0 1 61 32 571
Ottobre 2022 0 0 56 116 458 452
Settembre 2022 1 6 15 164 671 124
2022-09-01 0 0 0 76 23 188
2022-09-02 0 0 0 85 18 378
2022-09-03 0 0 0 80 14 540
2022-09-04 0 0 0 85 11 804
2022-09-05 1 2 0 96 14 876
2022-09-06 0 2 0 102 19 188
2022-09-07 0 1 1 87 24 796
2022-09-08 0 0 0 93 23 454
2022-09-09 0 1 1 95 25 347
2022-09-10 0 0 0 89 19 758
2022-09-11 0 0 1 87 32 096
2022-09-12 0 0 0 106 30 874
2022-09-13 0 0 1 124 29 265
2022-09-14 0 0 1 88 26 962
2022-09-15 0 0 0 116 28 357
2022-09-16 0 0 2 140 29 393
2022-09-17 0 0 0 94 18 259
2022-09-18 0 0 1 37 18 462
2022-09-19 0 0 1 28 22 616
2022-09-20 0 0 0 37 18 514
2022-09-21 0 0 1 70 20 523
2022-09-22 0 0 2 164 12 970
2022-09-23 0 0 0 88 12 063
2022-09-24 0 0 0 99 26 461
2022-09-25 0 0 0 109 14 705
2022-09-26 0 0 0 80 21 810
2022-09-27 0 0 1 121 38 695
2022-09-28 0 0 2 94 30 117
2022-09-29 0 0 0 47 23 121
2022-09-30 0 0 0 41 20 532
Agosto 2022 1 2 20 128 700 671
2022-08-01 0 0 1 128 20 344
2022-08-02 0 0 1 125 20 403
2022-08-03 0 0 0 111 14 693
2022-08-04 1 2 1 117 17 512
2022-08-05 0 0 0 108 20 793
2022-08-06 0 0 0 90 20 689
2022-08-07 0 0 0 63 20 476
2022-08-08 0 0 0 62 27 332
2022-08-09 0 0 0 57 25 836
2022-08-10 0 0 0 61 30 243
2022-08-11 0 0 0 57 33 445
2022-08-12 0 0 0 58 33 733
2022-08-13 0 0 0 53 38 605
2022-08-14 0 0 0 48 21 672
2022-08-15 0 0 1 54 29 563
2022-08-16 0 0 0 51 22 678
2022-08-17 0 0 0 55 44 792
2022-08-18 0 0 0 56 34 934
2022-08-19 0 0 2 56 23 028
2022-08-20 0 0 0 52 21 536
2022-08-21 0 0 0 76 17 191
2022-08-22 0 0 3 43 16 497
2022-08-23 0 0 1 50 11 070
2022-08-24 0 0 1 50 14 427
2022-08-25 0 0 3 59 15 680
2022-08-26 0 0 0 61 13 661
2022-08-27 0 0 1 66 23 945
2022-08-28 0 0 2 79 22 450
2022-08-29 0 0 1 73 12 542
2022-08-30 0 0 2 47 14 368
2022-08-31 0 0 0 50 16 533
Luglio 2022 0 0 17 322 713 643
Giugno 2022 0 0 30 137 649 967
2022-06-01 0 0 1 68 13 382
2022-06-02 0 0 1 83 13 475
2022-06-03 0 0 1 79 20 446
2022-06-04 0 0 1 85 17 703
2022-06-05 0 0 1 75 19 446
2022-06-06 0 0 3 73 17 415
2022-06-07 0 0 2 110 19 164
2022-06-08 0 0 0 121 22 299
2022-06-09 0 0 0 123 20 638
2022-06-10 0 0 0 132 27 793
2022-06-11 0 0 2 137 33 326
2022-06-12 0 0 0 137 30 493
2022-06-13 0 0 2 121 30 442
2022-06-14 0 0 1 108 35 945
2022-06-15 0 0 0 96 47 568
2022-06-16 0 0 1 92 41 699
2022-06-17 0 0 1 82 23 561
2022-06-18 0 0 1 67 16 578
2022-06-19 0 0 2 46 14 557
2022-06-20 0 0 0 62 12 662
2022-06-21 0 0 1 96 18 612
2022-06-22 0 0 1 64 16 551
2022-06-23 0 0 1 105 16 709
2022-06-24 0 0 2 82 15 457
2022-06-25 0 0 0 61 19 534
2022-06-26 0 0 0 71 23 134
2022-06-27 0 0 1 65 19 434
2022-06-28 0 0 0 64 16 004
2022-06-29 0 0 2 57 14 334
2022-06-30 0 0 2 57 11 606
Maggio 2022 0 0 60 116 681 454
2022-05-01 0 0 0 81 15 054
2022-05-02 0 0 1 76 18 624
2022-05-03 0 0 1 91 24 013
2022-05-04 0 0 1 86 14 752
2022-05-05 0 0 3 76 19 674
2022-05-06 0 0 0 59 17 244
2022-05-07 0 0 1 115 13 306
2022-05-08 0 0 0 77 26 877
2022-05-09 0 0 2 76 13 438
2022-05-10 0 0 4 90 12 568
2022-05-11 0 0 4 79 13 410
2022-05-12 0 0 1 87 10 503
2022-05-13 0 0 3 78 18 409
2022-05-14 0 0 2 82 16 281
2022-05-15 0 0 1 96 32 482
2022-05-16 0 0 1 97 38 943
2022-05-17 0 0 4 68 53 949
2022-05-18 0 0 3 70 15 613
2022-05-19 0 0 2 78 23 215
2022-05-20 0 0 1 69 45 532
2022-05-21 0 0 1 94 25 441
2022-05-22 0 0 4 91 14 949
2022-05-23 0 0 0 86 11 830
2022-05-24 0 0 1 116 20 555
2022-05-25 0 0 3 100 35 031
2022-05-26 0 0 7 115 25 381
2022-05-27 0 0 1 109 16 691
2022-05-28 0 0 2 98 15 739
2022-05-29 0 0 4 81 12 117
2022-05-30 0 0 0 87 34 242
2022-05-31 0 0 2 77 25 591
Aprile 2022 1 1 29 210 408 221
Marzo 2022 0 0 11 145 294 087
2022-03-01 0 0 0 145 13 935
2022-03-02 0 0 0 123 14 799
2022-03-03 0 0 0 121 13 012
2022-03-04 0 0 0 115 14 136
2022-03-05 0 0 0 121 11 589
2022-03-06 0 0 0 76 8 568
2022-03-07 0 0 0 62 8 408
2022-03-08 0 0 0 57 8 981
2022-03-09 0 0 2 84 7 765
2022-03-10 0 0 0 65 9 459
2022-03-11 0 0 0 63 10 182
2022-03-12 0 0 0 58 8 137
2022-03-13 0 0 0 59 7 931
2022-03-14 0 0 0 77 9 482
2022-03-15 0 0 0 65 15 150
2022-03-16 0 0 0 52 8 011
2022-03-17 0 0 0 59 8 888
2022-03-18 0 0 0 50 7 557
2022-03-19 0 0 0 58 8 358
2022-03-20 0 0 1 53 10 178
2022-03-21 0 0 0 50 7 775
2022-03-22 0 0 1 48 7 806
2022-03-23 0 0 0 51 8 140
2022-03-24 0 0 1 50 8 165
2022-03-25 0 0 0 69 8 241
2022-03-26 0 0 0 49 7 781
2022-03-27 0 0 1 79 7 945
2022-03-28 0 0 3 54 8 288
2022-03-29 0 0 0 52 7 686
2022-03-30 0 0 2 58 7 450
2022-03-31 0 0 0 42 10 284
Febbraio 2022 0 0 106 199 441 138
Gennaio 2022 1 6 129 199 524 282
2022-01-01 0 0 12 169 21 603
2022-01-02 0 0 2 158 15 913
2022-01-03 0 0 0 95 11 048
2022-01-04 0 0 1 107 12 837
2022-01-05 0 0 2 147 21 217
2022-01-06 0 0 1 153 20 695
2022-01-07 0 0 0 185 20 611
2022-01-08 0 0 2 168 20 325
2022-01-09 0 0 1 168 21 744
2022-01-10 0 0 0 142 22 746
2022-01-11 0 0 0 199 18 269
2022-01-12 0 0 1 163 17 599
2022-01-13 0 0 0 113 13 313
2022-01-14 0 0 2 157 19 948
2022-01-15 0 0 5 154 10 853
2022-01-16 0 0 3 99 8 801
2022-01-17 0 0 2 116 16 342
2022-01-18 0 0 4 127 16 005
2022-01-19 0 0 4 153 15 572
2022-01-20 0 0 5 137 17 763
2022-01-21 0 0 4 154 17 173
2022-01-22 0 0 4 176 17 887
2022-01-23 0 0 10 139 17 931
2022-01-24 0 0 7 181 17 228
2022-01-25 0 0 6 150 16 977
2022-01-26 0 1 9 151 17 512
2022-01-27 1 1 6 143 19 282
2022-01-28 0 2 9 165 17 185
2022-01-29 0 2 7 180 17 463
2022-01-30 0 0 11 158 12 318
2022-01-31 0 0 9 75 10 122
* 2021 9 38 1 565 234 9 375 725
Dicembre 2021 0 0 158 221 718 893
Novembre 2021 1 1 164 234 603 140
Ottobre 2021 0 0 39 233 699 258
2021-10-01 0 0 6 181 21 657
2021-10-02 0 0 4 199 23 647
2021-10-03 0 0 0 215 23 069
2021-10-04 0 0 3 210 20 627
2021-10-05 0 0 2 177 28 718
2021-10-06 0 0 1 68 22 232
2021-10-07 0 0 0 67 21 552
2021-10-08 0 0 0 83 23 984
2021-10-09 0 0 2 203 23 113
2021-10-10 0 0 2 200 20 612
2021-10-11 0 0 3 152 20 392
2021-10-12 0 0 2 192 20 764
2021-10-13 0 0 0 195 17 085
2021-10-14 0 0 1 181 20 356
2021-10-15 0 0 1 233 26 746
2021-10-16 0 0 0 202 22 628
2021-10-17 0 0 0 204 21 898
2021-10-18 0 0 0 206 17 512
2021-10-19 0 0 2 127 13 729
2021-10-20 0 0 0 153 14 020
2021-10-21 0 0 1 170 16 562
2021-10-22 0 0 0 180 19 933
2021-10-23 0 0 0 190 20 812
2021-10-24 0 0 0 201 24 747
2021-10-25 0 0 2 189 22 367
2021-10-26 0 0 1 220 39 405
2021-10-27 0 0 1 196 42 558
2021-10-28 0 0 2 206 24 812
2021-10-29 0 0 1 180 19 637
2021-10-30 0 0 0 224 21 450
2021-10-31 0 0 2 185 22 634
Settembre 2021 2 13 127 206 642 758
Agosto 2021 0 1 115 208 643 117
2021-08-01 0 0 2 197 27 217
2021-08-02 0 0 0 177 24 749
2021-08-03 0 0 1 172 24 448
2021-08-04 0 0 4 179 26 135
2021-08-05 0 0 4 180 26 411
2021-08-06 0 0 4 194 24 259
2021-08-07 0 0 1 198 26 927
2021-08-08 0 0 0 208 30 562
2021-08-09 0 0 6 193 26 611
2021-08-10 0 0 1 197 26 978
2021-08-11 0 0 0 181 23 162
2021-08-12 0 0 1 145 17 245
2021-08-13 0 0 2 144 16 307
2021-08-14 0 0 5 129 14 696
2021-08-15 0 0 2 116 12 789
2021-08-16 0 0 7 115 13 305
2021-08-17 0 1 8 132 17 831
2021-08-18 0 0 5 132 15 504
2021-08-19 0 0 2 146 17 979
2021-08-20 0 0 3 162 16 943
2021-08-21 0 0 5 161 20 968
2021-08-22 0 0 9 139 13 438
2021-08-23 0 0 7 139 16 341
2021-08-24 0 0 6 150 14 731
2021-08-25 0 0 8 127 14 491
2021-08-26 0 0 3 138 19 186
2021-08-27 0 0 7 144 21 294
2021-08-28 0 0 5 163 18 068
2021-08-29 0 0 4 160 21 476
2021-08-30 0 0 2 170 26 804
2021-08-31 0 0 1 180 26 262
Luglio 2021 0 0 123 200 793 175
2021-07-01 0 0 1 138 24 438
2021-07-02 0 0 4 129 23 384
2021-07-03 0 0 4 132 15 526
2021-07-04 0 0 4 176 25 672
2021-07-05 0 0 3 193 24 737
2021-07-06 0 0 3 164 23 743
2021-07-07 0 0 2 170 23 147
2021-07-08 0 0 9 182 24 360
2021-07-09 0 0 5 187 25 532
2021-07-10 0 0 3 168 22 953
2021-07-11 0 0 9 179 25 326
2021-07-12 0 0 7 150 20 565
2021-07-13 0 0 6 185 24 703
2021-07-14 0 0 8 190 26 093
2021-07-15 0 0 1 197 29 659
2021-07-16 0 0 3 200 28 954
2021-07-17 0 0 7 191 25 473
2021-07-18 0 0 7 179 21 134
2021-07-19 0 0 4 177 23 739
2021-07-20 0 0 5 178 28 593
2021-07-21 0 0 1 187 26 915
2021-07-22 0 0 2 175 23 972
2021-07-23 0 0 0 187 25 225
2021-07-24 0 0 4 188 27 464
2021-07-25 0 0 1 182 24 482
2021-07-26 0 0 5 185 30 339
2021-07-27 0 0 4 182 51 451
2021-07-28 0 0 2 179 29 473
2021-07-29 0 0 4 177 24 169
2021-07-30 0 0 4 147 17 273
2021-07-31 0 0 1 191 24 681
Giugno 2021 0 0 124 172 761 564
Maggio 2021 0 0 123 191 1 130 991
Aprile 2021 1 5 111 160 799 414
2021-04-01 0 1 11 160 29 366
2021-04-02 0 0 7 148 31 484
2021-04-03 0 0 6 139 31 957
2021-04-04 0 0 6 140 32 606
